Title | Date | Type |
---|---|---|
AUE NTA 27-03-2025 $2.93012 | Fri, Mar 28 2025 09:48 am | MKTUPDTE |
AUE NTA 26-03-2025 $2.94642 | Thu, Mar 27 2025 10:00 am | MKTUPDTE |
AUE NTA 25-03-2025 $2.92156 | Wed, Mar 26 2025 09:54 am | MKTUPDTE |
AUE NTA 24-03-2025 $2.90772 | Tue, Mar 25 2025 11:10 am | MKTUPDTE |
AUE NTA 21-03-2025 $2.91094 | Mon, Mar 24 2025 10:08 am | MKTUPDTE |
AUE NTA 20-03-2025 $2.90411 | Fri, Mar 21 2025 09:48 am | MKTUPDTE |
AUE NTA 19-03-2025 $2.86786 | Thu, Mar 20 2025 09:52 am | MKTUPDTE |
AUE NTA 18-03-2025 $2.88861 | Wed, Mar 19 2025 11:12 am | MKTUPDTE |
AUE NTA 17-03-2025 $2.89660 | Tue, Mar 18 2025 09:47 am | MKTUPDTE |
AUE NTA 14-03-2025 $2.87538 | Mon, Mar 17 2025 09:41 am | MKTUPDTE |
The S&P/NZX 50 Index closed at 12,287.46, down 18.33 points or 0.15%.
The ERA’s determination stated that Winton had no regard for NZ employment law.
Docs reveal a bad first half of this financial year.
Glassons' sales in Australia are up 15.8%.
Forsyth Barr analysts lowered their 12-month target price on Mainfreight by 8.8%.
To join your company account for BusinessDesk and enjoy full access, enter your email and we’ll send you details